| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 中标候选人名称 | 湖南金海棠园林景观有限公司 | 湖南星上建设工程有限公司 | 湖南中亚建筑工程有限公司 | |
| 投标报价(元) | 3512445.21 | 3711483.77 | 3742705.51 | |
| 详细评审得分情况 | 总分 | 95. 83 | 68.48 | 65.97 |
| 报价评分 | 28.83 | 29.08 | 28.57 | |
| 技术评分 | 37.00 | 31.40 | 29.40 | |
| 商务评分 | 30.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 质量 | 达到国家质量验收规范合格及以上标准 | 达到国家质量验收规范合格及以上标准 | 达到国家质量验收规范合格及以上标准 | |
| 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | |
电话:0731-86788808
邮件:703588621@qq.com